Italian food
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Val d'Aosta, VenetoRosè
| Name | °C | Region |
|---|---|---|
| Chiaretto del Garda Classico | 11.5° | Lombardia |
| Ciro' Rose' | 12.5 % | Calabria |
| Lagrein Rosé | 12,5° | Trentino-Alto Adige |
| Leverano Rosato | 11.5 | Puglia |
| Rosato delle Marche | 12° | Marche |
| Rosé di Alghero | 10.5° | Sardinia |
| Rosé di Matera | 12.5° | Basilicata |
| Tre Vaghissime Donne Rosato | 12° | Tuscany |


