Italian food
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Val d'Aosta, VenetoSweet
| Name | °C | Region |
|---|---|---|
| Cinque Terre Schiacchetrà | 14° C | Liguria |
| Gea della Garisenda | 11.5° | Emilio Romagna |
| Marsala | 17 – 18°C | Sicily |
| Maximo | 13.5° C. | Marche |
| Moscato d'Asti | 10° | Piedmont |
| Moscato di Pantelleria | 12° | Sicily |
| Raisin Wine | 15.5° | Sardinia |
| Verduzzo Friulano | 12° | Friuli-Venezia Giulia |
| Vinsanto | 16° | Toscana |


