Italian food
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Val d'Aosta, VenetoWine
| Type | Name | °C | Region |
|---|---|---|---|
| Aglianico | 11.5 to 13.5 | Basilicata | |
| Aglianico del Vulture (DOC) | 12,5% | Basilicata | |
| Albana di Romagna | 12 to 12.5° C. | Emilia romagna | |
| Alcamo | 12 to 13° C. | Sicily | |
| Anna dei Fiori | 12.5°C | Tuscany | |
| Barbarossa | 13.5° | Emilia Romagna | |
| Barbera D'Alba | 12–12.5° | Piedmont | |
| Bardolino | 11° to 12° | Veneto | |
| Barolo | 13/14° | Piedmont | |
| Bianco d'Empolese | 10.5°C | Tuscany | |
| Biferno Rosso | 11° C. | Molise | |
| Blanc de Cossan | 11 to 13° C. | Valle d’Aosta | |
| Bolghieri Rosato | 11° | Tuscany | |
| Bramaterra | 13° | Piedmont | |
| Brandy Stock 84 | 40° | Friuli Venezia Giulia | |
| Brunello di Montalcino | 13.5° | Tuscany | |
| Buttafuoco | 13°C | Lombardy | |
| Cabernet | 12° | Trentino – Alto Adige | |
| Caipiruva cocktail | 40° | all | |
| Cannonau | 13.5 to 15° C. | Sardinia | |
| Cerveteri Bianco | 11.5° | Lazio | |
| Chardonnay | 13°C | Valle d’Aosta | |
| Chianti | 11,5-12,5° | Tuscany | |
| Chiaretto del Garda Classico | 11.5° | Lombardia | |
| Cinque Terre | 11 to 11.5° C. | Liguria | |
| Cinque Terre Schiacchetrà | 14° C | Liguria | |
| Ciro' Rose' | 12.5 % | Calabria | |
| Colli Albani | 11.5° C. | Lazio | |
| Contessa Entellina | 11° | Sicily | |
| Cortese dei Colli Tortonesi | 10.5°C. | Piedmont | |
| Corvo rosso | 12% vol. | Sicily | |
| Erbaluce di Caluso | 11-11,5° | Piemonte | |
| Est Est Est | 11° | Lazio | |
| Etna Bianco | 11.5° | Sicily | |
| Falanghina | 11.5 – 12° | Campania | |
| Falerio dei Colli Ascolani | 11.5 to 12° C. | Marche | |
| Franciacorta Rosso | 12.5° | Lombardy | |
| Frascati | 11.5° | Lazio | |
| Friuli Grave Merlot Doc | 12 – 12.5° | Friuli Venezia Giulia | |
| Gea della Garisenda | 11.5° | Emilio Romagna | |
| Grapes in Grappa | 43°C. | Northern Italy | |
| Grappa | 45° | Northern Italy | |
| Grappa | 45° | Northern Italy | |
| Greco di Tufo | 11.5° | Campania | |
| Grignolino | 11° | Piedmont | |
| Karana Nebbiolo dei Colli del Limbara | 12° | Sardinia | |
| La Segreta di Pianeta | 14° | Sicily | |
| Lacryma Christi | 12.5 ° | Campania | |
| Lagrein Rosé | 12,5° | Trentino-Alto Adige | |
| Lambrusco Reggiano | 10.5° | Emilia Romagna | |
| Langhe Favorita | 12° | Piedmont | |
| Leverano Rosato | 11.5 | Puglia | |
| Limoncello | 30 to 35°C. | Campania | |
| Lugana | 12°C. | Veneto | |
| Marsala | 17 – 18°C | Sicily | |
| Maximo | 13.5° C. | Marche | |
| Medoro | 12° C. | Marche | |
| Merlot del Lazio Costa Magna | 13° | Lazio | |
| Montecompatri Colonna | 11.5°C. | Lazio | |
| Montepulciano d'Abruzzo | 12° | Abruzzo | |
| Moscato d'Asti | 10° | Piedmont | |
| Moscato di Pantelleria | 12° | Sicily | |
| Muller Thurgau | 12.5° | Trentino – Alto Adige | |
| Nebbiolo d’Alba Cascinotto | 12° | Piedmont | |
| Orvieto | 11.5° C. | Umbria | |
| Pinot Bianco | 11° | Trentino | |
| Principe di Corleone Bianco Alcamo | 12° | Sicily | |
| Prosecco | 11 to 11.5° C. | Veneto | |
| Raisin Wine | 15.5° | Sardinia | |
| Recioto del Soave | 11 to 11.5° | Venetian | |
| Rosato delle Marche | 12° | Marche | |
| Rosé di Alghero | 10.5° | Sardinia | |
| Rosé di Matera | 12.5° | Basilicata | |
| Salice Salentino | 13.5° | Puglia | |
| Salina Rosso | 12° | Sicily | |
| San Severo Bianco | 11° | Puglia | |
| Sangiovese | 13° | Tuscany | |
| Sauvignon del Friuli | 11.5 – 12° | Friuli | |
| Teroldego | 12° | Trentino | |
| Terre Brune | 14° C. | Sardinia | |
| Tocai Friulano | 13°C. | Friuli | |
| Tre Vaghissime Donne Rosato | 12° | Tuscany | |
| Trebbiano d’Abruzzo bianco | 11.5° | Abruzzo | |
| Trebbiano d'Abruzzo rosso | 12.5 % | Abruzzo | |
| Valpolicella | 12° | Venetian | |
| Valtellina Inferno | 12% | Lombardy | |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi (DOC) | 11.5 – 12° | Marche | |
| Verduzzo Friulano | 12° | Friuli-Venezia Giulia | |
| Vermentino | 11° C. | Liguria | |
| Vernaccia di Oristano | 15 to 15.5° C. | Sardinia | |
| Vinsanto | 16° | Toscana | |
| Zagarolo | 11.5° | Lazio |
Types


